早産とは、妊娠週数37週未満にお産されるケースを指します。
| 妊娠週数 | 症例数/分娩者総数 | 割合 |
|---|---|---|
| 24〜27週 | 0/4,974 | 0.00% |
| 28〜31週 | 4/4,974 | 0.08% |
| 32〜36週 | 151/4,974 | 3.04% |
2006(H.18)~2010(H.22)/5年間
全国の早産件数
| 妊娠週数 | 症例数/分娩者総数 | 割合 |
|---|---|---|
| 24〜27週 | 8,358/4,788,431 | 0.17% |
| 28〜31週 | 20,177/4,788,431 | 0.42% |
| 32〜36週 | 209,234/4,788,431 | 4.37% |
1995(H.7)~1998(H.10)/4年間 ※母子保健の主なる統計厚生労働省家庭児童局母子保健課監修による